Massuppdatera register
För att snabbare göra många uppdateringar samtidigt kan du enkelt exportera alla data till excel, göra dina ändringar och sen importera igen.
Gör så här
Klicka på ditt namn upp till höger.
Välj Föreningsinställningar.
Välj fliken Import.
Under rubriken Sharely, klicka på knappen Export.
Gör dina ändringar i Excel och spara.
Under rubriken Sharely, Klicka på knappen Import.
Välj Excel-filen och klicka på Öppna.
Att tänka på
Datamodell
Svenska
Ägare, som har ägande i..
Fastigheter , som har andelar i..
Anläggningar.
Engelska
Users, has ownership in..
Real Estate, that holds shares in..
Facilities.
Länkar
Raderna länkas ihop mellan flikarna i excelarket med de fält som syns på pilarna i schemat nedan. Följande fält måste därför stämma i respektive ark.
name (facility, shares)
label_area, district, block and unit (real_estate, shares)
label_area, district, block and unit (real_estate, ownership)
social_security_number / corporate_security_number (users, ownership.

Om något går fel
Om importen inte lyckas av någon anledning får du en logg med vad som är fel i excel-filen.
Ni kan alltid höra av er till oss, så hjälper vi er.
Förklaring för varje fält
| Flik | Fält | Förklaring |
| Association | id | Databas id. Ändra inte! |
| name | Namn på föreningen. | |
| association_type | Typ av förening: LGA-samfällighet, Samfällighetsförening, Vägförening, Vägsamfällighet eller Förening (om organisationen inte är en samfällighetsförening). | |
| corporate_identity_number | Föreningens organisationsnummer | |
| registration_date | Datum när föreningen registrerades. | |
| county | Län | |
| base | Säte | |
| co_address, street1, postal_code, city | Föreningens adress | |
| objektidentitet | Lantmäteriets id. Ändra inte! | |
| ls_order | Används inte längre. Låt vara. | |
| Facilities | ||
| RealEstates | ||
| Shares | ||
| Users | ||
| Ownerships | id | Databas id. Ändra inte! |
| label_area, district, block, unit | Fastighetsbeteckningen. Exempel för Nynäshamn Sorunda-Dyvik 1:68 label_area=Nynäshamn district=Sorunda-Dyvik block=1 unit=68 |
|
| Används för matchning med ägare vid import om user_id, personnummer eller organisationsnummer saknas. | ||
| user_id | Databas id. Används för matchning med ägare vid import. | |
| social_security_number | Krypterat personnummer. Används för matchning med ägare vid import om user_id saknas. | |
| corporate_identity_number | Organisationsnummer. Används för matchning med ägare vid import om user_id saknas. | |
| ownershiptype | Ägadeform Ownership=Äganderätt Leasehold=Arrende |

